모루랩스는 서비스 제공에 필요한 최소한의 개인정보만 처리하며, 이름·전화번호는 저장하지 않습니다.
| 구분 | 항목 | 목적 | 보관 기간 |
|---|---|---|---|
| 자동 생성 (필수) | 계정 식별값, 자동 닉네임 | 투표 중복 방지, 게시물 관리 | 탈퇴 시까지 |
| 서비스 이용 기록 (필수) | 투표 내역, 올린 안건, 신고 내역, 제재 기록, 접속 일시 | 결과 집계, 부정 이용 방지, 신고 처리 | 탈퇴 시까지 (제재 기록은 1년) |
| 선택지 사진 (선택) | 이용자가 투표 선택지로 올린 사진 | 투표 선택지 표시 | 해당 안건 삭제 또는 탈퇴 시까지 |
| 운영자 계정 (선택) | 이메일 | 운영자 로그인 | 탈퇴 시까지 |
| 본인·성인인증 (선택, 예정) | 연계정보(CI)의 복구 불가능한 암호값, 성인 여부, 성별, 연령대 | 실명·19금 카테고리 이용, 중복 가입 방지, 성별·연령대별 결과 통계 | 탈퇴 시까지 |
| 소셜 로그인 (선택) | 카카오·구글·애플 계정 식별값, 이메일 | 기기를 바꿔도 기록 유지 | 탈퇴 시까지 |
| 자동 수집 | 기기 정보, IP 주소, 접속 로그 | 서비스 안정성, 부정 이용 방지 | 3개월 (통신비밀보호법상 접속 기록) |
성별·연령대별 통계는 30명 미만인 집단은 표시하지 않아 개인을 알아볼 수 없게 합니다. 개별 이용자가 무엇에 투표했는지는 다른 이용자에게 공개하지 않습니다.
| 받는 곳 | 맡기는 일 | 국가·보관 위치 |
|---|---|---|
| Supabase Inc. | 데이터베이스·로그인 서버·사진 저장소 운영 | 미국 회사, 데이터는 서울 리전 서버에 보관 |
| (예정) 포트원·KG이니시스 | 휴대폰 본인인증 | 대한민국 |
| (예정) Google (AdMob) | 광고 표시, 광고 식별자 처리 | 미국 |
| (예정) Expo | 푸시 알림 발송 | 미국 |
보관 기간이 끝나거나 탈퇴하면 지체 없이 복구할 수 없게 삭제합니다. 다만 탈퇴해도 이미 집계된 투표 결과의 숫자는 누구인지 알 수 없는 형태로 남을 수 있습니다.
이용자는 언제든 자기 개인정보의 열람, 정정, 삭제, 처리 정지를 요구할 수 있으며, 앱 마이 화면 또는 help@morulabs.co.kr로 요청하면 10일 안에 처리합니다.
서비스는 14세 미만의 가입을 받지 않으며, 알게 된 경우 해당 계정을 삭제합니다.
데이터 전송 암호화(HTTPS), 데이터베이스 접근 권한 최소화(행 단위 보안 규칙), 운영자 계정 분리, 인증 식별값의 암호화 저장을 적용합니다.
차주혁 (대표) / help@morulabs.co.kr. 더 도움이 필요하면 개인정보분쟁조정위원회(1833-6972), 개인정보침해신고센터(국번 없이 118)에 문의할 수 있습니다.
이 방침을 바꿀 때는 시행 7일 전에 앱 안에서 알립니다. 시행일: 2026년 10월 13일